PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
KECAMATAN WAY KENANGA
TIYUH INDRALOKA JAYA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI TIYUH INDRALOKA JAYA, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 2 1 1
2 2 S/D 4 TAHUN 45 23 22
3 5 S/D 9 TAHUN 326 158 168
4 10 S/D 14 TAHUN 369 191 178
5 15 S/D 19 TAHUN 342 161 181
6 20 S/D 24 TAHUN 363 177 186
7 25 S/D 29 TAHUN 337 172 165
8 30 S/D 34 TAHUN 361 193 168
9 35 S/D 39 TAHUN 313 158 155
10 40 S/D 44 TAHUN 335 175 160
11 45 S/D 49 TAHUN 306 130 176
12 50 S/D 54 TAHUN 239 142 97
13 55 S/D 59 TAHUN 179 95 84
14 60 S/D 64 TAHUN 155 79 76
15 65 S/D 69 TAHUN 87 49 38
16 70 S/D 74 TAHUN 57 37 20
17 75 TAHUN KE ATAS 85 43 42
JUMLAH 3901 1984 1917
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 3901 1984 1917

25 Juni 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA INDRALOKA JAYA




ROMLI
NIPD/NIP :
  INDRALOKA JAYA, 25 JUNI 2025
SEKRETARIS DESA INDRALOKA JAYA




SAHIDIN
NIPD/NIP :