Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 9 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
0
0
0
0
0
9
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BPNT | 2 | 0,20% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLSM | 2 | 0,20% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 2 | 0,20% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Bedah Rumah | 2 | 0,20% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 4 | 0,40% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 1.004 | 99,60% | 866 | 85,91% | 142 | 14,09% | |
| TOTAL | 1.008 | 100,00% | 866 | 85,91% | 142 | 14,09% | |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Tiyuh Indraloka Jaya
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
