Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
0
0
0
0
4
9
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | JAMKESMAS | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BANTUAN EXRA MISKIN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | BLT DD 2025 | 26 | 0,72% | 11 | 0,31% | 15 | 0,42% |
| PENERIMA | 28 | 0,78% | 11 | 0,31% | 15 | 0,42% | |
| BUKAN PENERIMA | 3.575 | 99,22% | 1.789 | 49,65% | 1.788 | 49,63% | |
| TOTAL | 3.603 | 100,00% | 1.800 | 49,96% | 1.803 | 50,04% | |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Indraloka Jaya
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
