Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
0
0
0
0
0
0
4
9
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | JAMKESMAS | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BANTUAN EXRA MISKIN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | BLT DD 2025 | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% | 2 | 0,05% |
PENERIMA | 4 | 0,10% | 0 | 0,00% | 2 | 0,05% | |
BUKAN PENERIMA | 3.844 | 99,90% | 1.959 | 50,91% | 1.887 | 49,04% | |
TOTAL | 3.848 | 100,00% | 1.959 | 50,91% | 1.889 | 49,09% |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Indraloka Jaya
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|